- Школа вождения
- Прохождение поворотов от Ангел Чертов
- 1-го уровня
- 15-го уровня
- 16-го уровня
- 2-го уровня
- 3-го уровня
- 4-го уровня
- 5-го уровня
- 6-го уровня
- 7-го уровня
- 8-го уровня
- 10-го уровня
- 11-го уровня
- Интересные моменты
- Машина 4 уровня
- Машина 13 уровня
- Машина 8 уровня
- Машина 3 уровня
- Машина 2 уровня
- Машина 1 уровня
- Машина 49-го уровня
- Прохождение поворотов от Ангел Чертов
Всё об опыте (старая версия)
Другие статьи на темы:
Опубликовано Skirr в 11 Янв 2007 - 21:33
Skirr
нет статуса
Старая таблица Спортивных уровней
Старая таблица Экономических уровней
Опыт в гонках
Спортивный уровень (старая таблица)
Таблица спортивного опыта описывает количество опыта, необходимое для получения очередного спортивного уровня персонажа, и денежную премию, которую получит игрок при достижении очередного уровня.
| Уровень | Требуемый опыт |
Опыт до следующего уровня |
Премия, LV |
|---|---|---|---|
| 2 | 68 | +227 | 2,450 |
| 3 | 295 | +510 | 4,125 |
| 4 | 805 | +911 | 6,025 |
| 5 | 1,716 | +1438 | 8,150 |
| 6 | 3,154 | +2095 | 10,500 |
| 7 | 5,249 | +2887 | 13,075 |
| 8 | 8,136 | +3819 | 15,875 |
| 9 | 11,955 | +4896 | 18,900 |
| 10 | 16,851 | +6122 | 22,150 |
| 11 | 22,973 | +7502 | 25,625 |
| 12 | 30,475 | +9041 | 29,325 |
| 13 | 39,516 | +10745 | 33,250 |
| 14 | 50,261 | +12615 | 37,400 |
| 15 | 62,876 | +14661 | 41,775 |
| 16 | 77,537 | +16884 | 46,375 |
| 17 | 94,421 | +19291 | 51,200 |
| 18 | 113,712 | +21884 | 56,250 |
| 19 | 135,596 | +24670 | 61,525 |
| 20 | 160,266 | +27656 | 67,025 |
| 21 | 187,922 | +30840 | 72,750 |
| 22 | 218,762 | +34235 | 78,700 |
| 23 | 252,997 | +37839 | 84,875 |
| 24 | 290,836 | +41658 | 91,275 |
| 25 | 332,494 | +45707 | 97,900 |
| 26 | 378,201 | +49972 | 104,750 |
| 27 | 428,173 | +54474 | 111,825 |
| 28 | 482,647 | +59210 | 119,125 |
| 29 | 541,857 | +64185 | 126,650 |
| 30 | 606,042 | +69408 | 134,400 |
| 31 | 675,450 | +74880 | 142,375 |
| 32 | 750,330 | +80607 | 150,575 |
| 33 | 830,937 | +86594 | 159,000 |
| 34 | 917,531 | +92847 | 167,650 |
| 35 | 1,010,378 | +99366 | 176,525 |
| 36 | 1,109,744 | +106172 | 185,625 |
| 37 | 1,215,916 | +113227 | 194,950 |
| 38 | 1,329,143 | +120593 | 204,500 |
| 39 | 1,449,736 | +128242 | 214,275 |
| 40 | 1,577,978 | +136180 | 224,275 |
| 41 | 1,714,158 | +144420 | 234,500 |
| 42 | 1,858,578 | +152960 | 244,950 |
| 43 | 2,011,538 | +161809 | 255,625 |
| 44 | 2,173,347 | +170971 | 266,525 |
| 45 | 2,344,318 | +180449 | 277,650 |
| 46 | 2,524,767 | +190252 | 289,000 |
| 47 | 2,715,019 | +200379 | 300,575 |
| 48 | 2,915,398 | +210839 | 312,375 |
| 49 | 3,126,237 | +221636 | 324,400 |
| 50 | 3,347,873 |
336,650
|
Экономический уровень (старая таблица)
Экономический опыт игрок получает, работая на шахтах и нефтевышках.
Каждый новый экономический уровень позволяет перевозить большее количество ресурсов, а зарплата (равно как и количество производимой продукции) увеличивается в соответствии указанным в таблице коэффициентам.
| Уровень | Требуемый опыт | Опыт до следующего уровня |
Эффективность |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | +20 | 1 |
| 1 | 20 | +42 | 1,2 |
| 2 | 62 | +86 | 1,4 |
| 3 | 148 | +157 | 1,6 |
| 4 | 305 | +266 | 1,8 |
| 5 | 571 | +425 | 2,0 |
| 6 | 996 | +653 | 2,2 |
| 7 | 1,649 | +971 | 2,4 |
| 8 | 2,620 | +1406 | 2,6 |
| 9 | 4,026 | +1995 | 2,8 |
| 10 | 6,021 | +2775 | 3,0 |
| 11 | 8,796 | +3801 | 3,2 |
| 12 | 12,597 | +5134 | 3,4 |
| 13 | 17,731 | +6852 | 3,6 |
| 14 | 24,583 | +9044 | 3,8 |
| 15 | 33,627 | +11822 | 4,0 |
| 16 | 45,449 | +15317 | 4,2 |
| 17 | 60,766 | +19688 | 4,4 |
| 18 | 80,454 | +25120 | 4,6 |
| 19 | 105,574 | +31837 | 4,8 |
| 20 | 137,411 | 5,0 |
Опыт в гонках (старая версия)
Сколько получает гонщик опыта за 1-3 места, если все на одинаковых автомобилях с полным тюнингом.
| Уровень |
Автомобиль |
1 место |
2 место |
3 место |
|
1 |
Mazda 101 | 38 | 13 | 10 |
|
2 |
Mercedes A150 | 79 | 26 | 20 |
|
3 |
Honda HR-V 1.6 | 82 | 27 | 21 |
|
4 |
Toyota LandCruiser 80 | 96 | 32 | 24 |
|
5 |
Toyota LandCruiser 80 | 100 | 33 | 25 |
|
6 |
Mitsubishi Pajero | 119 | 40 | 30 |
|
7 |
Ford Fusion | 137 | 46 | 34 |
|
8 |
Toyota Yaris | 143 | 48 | 36 |
|
9 |
Toyota Yaris | 147 | 49 | 37 |
|
10 |
Mazda 323 1.6 | 166 | 55 | 41 |
|
11 |
Mazda 6 2.0 Tdi | 184 | 61 | 46 |
|
12 |
Honda Integra 1.6 | 198 | 66 | 50 |
|
13 |
Honda Integra 1.6 | 202 | 67 | 51 |
|
14 |
Honda Integra 1.6 | 206 | 69 | 52 |
|
15 |
Honda Integra 1.6 | 210 | 70 | 53 |
- Статьи Skirr
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 5987 просмотров
Последние Статьи
Обратные ссылки
Обратные ссылки не найдены.


